minuteheurejour du moismoisjour de la semaine — cinq champs separes par un espace, dans cet ordre.
| Symbole | Signification | Exemple |
|---|---|---|
* | Toutes les valeurs possibles du champ | * * * * * — toutes les minutes |
, | Liste de valeurs | 0,15,30,45 * * * * — a chaque quart d'heure |
- | Plage de valeurs (incluse des deux cotes) | 0 9-17 * * * — toutes les heures de 9h a 17h |
/ | Pas / intervalle, seul ou combine a * ou a une plage | */15 * * * * — toutes les 15 minutes |
| Noms de mois | jan a dec (insensible a la casse) | 0 0 1 jan,jul * |
| Noms de jours | sun a sat, 0 et 7 valent tous deux dimanche | 0 8 * * mon-fri — du lundi au vendredi a 8h |
Quand le champ jour du mois et le champ jour de la semaine sont tous les deux restreints (differents de *), la tache s'execute des que l'une des deux conditions est vraie (logique OU), et non les deux a la fois.